廣西交投宏冠工程咨詢有限公司受廣西旅島高速公路服務區經營有限公司的委托,現對零售便利店商品(旺旺品牌)采購項目項目進行公開采購,現將本次公開采購有關事項公告如下,歡迎符合條件的供應商前來響應:
\n一、項目名稱:零售便利店商品(旺旺品牌)采購項目
\n二、項目編號:HG2025-HW1039
\n三、項目概況:
\n1.項目概況:在采購人指定項目提供零售便利店商品(旺旺品牌)采購項目。
\n2.采購內容:旺旺品牌。具體要求詳見采購文件第三章。
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n| 項目名稱 | 單位 | 條碼 | 
| 70g旺仔QQ糖香橙味 | 包 | 6920548862066 | 
| 70g旺仔QQ糖葡萄味 | 包 | 6920548862073 | 
| 70g旺仔QQ糖菠蘿味 | 包 | 6920548862080 | 
| 70g旺仔QQ糖水蜜桃味 | 包 | 6920548862097 | 
| 70g旺仔QQ糖荔枝味 | 包 | 6920548862998 | 
| 70g旺仔QQ糖草莓味 | 包 | 6920548867139 | 
| 70g旺仔QQ糖藍莓味 | 包 | 6920548867146 | 
| 70g旺仔QQ糖青蘋果味 | 包 | 6920548867320 | 
| 70g旺仔QQ糖可樂味 | 包 | 6920952712254 | 
| 旺旺QQ果知法式軟糖(巨峰葡萄) | 包 | 6931958068283 | 
| 旺旺QQ果知法式軟糖(智利車厘子) | 包 | 6931958068290 | 
| 旺旺QQ果知法式軟糖(陽山蜜桃) | 包 | 6931958068306 | 
| 15g旺仔牛奶糖原味 | 包 | 6936003512414 | 
| 15g旺仔牛奶糖紅豆牛乳味 | 包 | 6936003513695 | 
| 15g旺仔牛奶糖草莓味 | 包 | 6936003514364 | 
| 84g旺旺雪餅 | 包 | 6920766212094 | 
| 84g旺旺黑米雪餅 | 包 | 6909995110586 | 
| 84g旺旺黑糖波波雪餅 | 包 | 6931958021349 | 
| 52g旺旺仙貝 | 包 | 6920766211110 | 
| 258g旺旺雪餅 | 包 | 6920616317580 | 
| 258g旺旺仙貝 | 包 | 6920616312738 | 
| 520g旺旺雪餅經濟包 | 袋 | 6909995110326 | 
| 520g旺旺仙貝經濟包 | 袋 | 6909995101676 | 
| 135g旺旺大米餅 | 包 | 6920616313186 | 
| 18g旺旺小小酥黑胡椒味 | 包 | 6909995113457 | 
| 18g旺旺小小酥蔥香雞肉味 | 包 | 6909995113440 | 
| 18g旺旺小小酥原味 | 包 | 6909995113433 | 
| 60g旺旺小小酥黑胡椒味 | 包 | 6909995103694 | 
| 60g旺旺小小酥香雞肉味 | 包 | 6909995103687 | 
| 60g旺旺小小酥原味味 | 包 | 6909995103670 | 
| 14g旺仔小饅頭峰蜜原味 | 包 | 6935041525066 | 
| 14g旺仔小饅頭特濃牛奶味 | 包 | 6935041525462 | 
| 150g旺旺維多粒果凍爽粒粒橙味 | 支 | 6906839615757 | 
| 150g旺旺維多粒果凍爽粒粒桃味 | 支 | 6906839615764 | 
| 150g旺旺維多粒果凍爽菠蘿味 | 支 | 6906839615788 | 
| 150g旺旺維多粒果凍爽葡萄味 | 支 | 6906839615771 | 
| 150g旺旺維多粒果凍爽熱帶水果味 | 支 | 6906839616945 | 
| 150g旺旺維多粒果凍爽荔枝味 | 支 | 6906839618604 | 
| 150g旺旺維多粒果凍爽冰糖雪梨味 | 支 | 6906839618598 | 
| 150g旺旺維多粒果凍(楊枝甘露) | 支 | 6931958024456 | 
| 150g旺旺維多粒果凍(藍莓西米露) | 支 | 6931958024463 | 
| 150g旺旺維多粒果凍(秋梨枇杷) | 支 | 6931958024470 | 
| 132g旺旺茶凍 | 杯 | 6920658267140 | 
| 132g旺旺咖啡凍 | 杯 | 6920658267119 | 
| 132g旺仔搖滾凍草莓味 | 杯 | 6920658210436 | 
| 132g旺仔搖滾凍巧克力味 | 杯 | 6920658210443 | 
| 旺仔搖滾凍(巧克力味)114g | 杯 | 6931958024425 | 
| 旺仔搖滾凍(草莓味)114g | 杯 | 6931958024418 | 
| 旺仔搖滾凍(茶味)114g | 杯 | 6931958024432 | 
| 旺仔搖滾凍(咖啡味)114g | 杯 | 6931958024449 | 
| 178g旺旺果肉大果凍(葡萄蘋果肉) | 杯 | 6920658215851 | 
| 178g旺旺果肉大果凍(什錦果肉) | 杯 | 6920658215837 | 
| 178g旺旺果肉大果凍(黃桃蜜桃果肉) | 杯 | 6920658215844 | 
| 178g旺旺果肉大果凍(蜜桔菠蘿果肉) | 杯 | 6920658218586 | 
| 嫩布丁(綜合口味)90g | 排 | 6931958024630 | 
| 18g旺旺黑白配香草味 | 包 | 6921482336118 | 
| 18g旺旺黑白配牛奶味 | 包 | 6921482336125 | 
| 18g旺旺黑白配香橙味 | 包 | 6921482336132 | 
| 56g旺旺黑白配香草味 | 盒 | 6921482336019 | 
| 56g旺旺黑白配牛奶味 | 盒 | 6921482336064 | 
| 56g旺旺黑白配香橙味 | 盒 | 6921482336088 | 
| 56g旺旺黑白配椰奶味 | 盒 | 6921482336217 | 
| 16g旺旺泡芙巧克力味 | 包 | 6921482334138 | 
| 16g旺旺泡芙牛奶味 | 包 | 6921482334145 | 
| 16g旺旺泡芙草莓味 | 包 | 6921482334206 | 
| 19g旺仔牛奶餅 | 包 | 6936515813054 | 
| 21g旺仔熊餅巧克力味 | 包 | 6936515881831 | 
| 浪味仙蔬菜味10g | 包 | 6905734301055 | 
| 30g浪味仙蔬菜味 | 包 | 6905734301017 | 
| 30g浪味仙番茄味 | 包 | 6905734301277 | 
| 30g浪味仙串燒味 | 包 | 6905734301451 | 
| 30g浪味仙海苔味 | 包 | 6905734301468 | 
| 70g浪味仙蔬菜味 | 包 | 6905734301031 | 
| 70g浪味仙番茄味 | 包 | 6905734301284 | 
| 70g浪味仙串燒味 | 包 | 6905734301475 | 
| 70g浪味仙海苔味 | 包 | 6905734301482 | 
| 旺旺浪味仙魔鬼特辣味70g | 包 | 6905734313829 | 
| 旺旺浪味海苔原味5g | 包 | 6931958021257 | 
| 125ml旺仔牛奶利樂包 | 排 | 69021824 | 
| 145ml旺仔牛奶 | 聽 | 6920584471215 | 
| 245ml旺仔牛奶禮盒裝 | 聽 | 6920584471055 | 
| 78ml旺旺碎冰冰草莓味 | 支 | 6925861531064 | 
| 78ml旺旺碎冰冰檸檬味 | 支 | 6925861531156 | 
| 78ml旺旺碎冰冰柑桔味 | 支 | 6925861531163 | 
| 78ml旺旺碎冰冰菠蘿味 | 支 | 6925861531170 | 
| 78ml旺旺碎冰冰綜合水果味 | 支 | 6925861531811 | 
| 78ml旺旺碎冰冰桃子味 | 支 | 6925861531828 | 
| 78ml旺旺碎冰冰可樂味 | 支 | 6925861531628 | 
| 78ml旺旺碎冰冰乳酸味 | 支 | 6925861531835 | 
| 78ml旺旺碎冰冰葡萄味 | 支 | 6925861531149 | 
| 78ml旺旺碎冰冰冰糖雪梨味 | 支 | 6925861537363 | 
| 78ml旺旺碎冰冰家庭號 | 包 | 6925861531224 | 
| 300ml旺旺果粒多蜜桃味 | 袋 | 6920658284277 | 
| 300ml旺旺果粒多葡萄味 | 袋 | 6920658284284 | 
| 旺仔小饅頭192g*12包 | 包 | 6935041527954.00 | 
| 旺仔特濃牛奶小饅頭192G*12包 | 包 | 6935041527961.00 | 
| 旺仔牛奶糖_42gx8x4_原味 | 包 | 6936003517204.00 | 
| 旺仔牛奶糖_42gx8x4_草莓 | 包 | 6936003517471.00 | 
| 旺仔牛奶糖_42gx8x4_紅豆牛乳 | 包 | 6936003514869.00 | 
| 旺仔牛奶糖_58gx8x6_原味 | 包 | 6936003512421.00 | 
| 旺仔牛奶糖_126gx20_原味 | 包 | 6936003512247.00 | 
| 旺仔牛奶糖_126gx20_草莓牛乳 | 包 | 6936003517488.00 | 
| 旺旺夾心米果卷玉米味180g | 包 | 6931958010794 | 
| 旺旺夾心米果卷番茄味180g | 包 | 6931958010800 | 
| 旺旺夾心米果卷海苔味180g | 包 | 6931958010817 | 
| 旺旺夾心米果卷芝士味180g | 包 | 6931958033076 | 
| 旺旺夾心米果卷咸蛋黃味180g | 包 | 6931958033083 | 
3.交貨地點:廣西壯族自治區內采購人指定地點。
\n4.結算方式:購銷方式。賬期30天,結算期15天。
\n5.配送方式:統配方式,即供應商直接配送到采購人指定的南寧總倉內。
\n6.開票要求:要求開具一對一增值稅專用發票。
\n7.產品售后要求:成交人需提供產品售后服務,產品出現質量問題、滯銷、臨期商品(三分之一保質期)等情況均需無條件負責退換貨服務。
\n四、供應商資格要求:
\n1.具有法人資格,注冊經營滿2年,注冊資金在50萬元人民幣及以上的企業或個體工商戶,營業范圍必須包括預包裝食品銷售。
\n2.企業具有食品經營許可證(供應商為生產廠商的,還須具有食品生產許可證;供應商為經銷商(代理商)的,還須具有該品牌在旅島便利店系統或廣西高速內的經銷授權資質經銷授權資質)。
\n3.在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)等渠道被列入失信被執行人或重大稅收違法失信主體或政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的企業,不得參與本項目。
\n4.單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得參加同一標段或者未劃分標段的同一采購項目。
\n5.不接受聯合體響應。
\n五、采購文件的獲取:
\n1.本項目采用全流程電子采購、響應、評審。
\n2.凡有意參加的供應商,請于2025年9月30日起至2025年10月9日23:59:59止(北京時間,下同),使用賬號及密碼登錄廣西交投宏冠電子招標投標交易平臺(簡稱電子交易平臺,下同)(http://jthg.zcjb.com.cn)報名并上傳“四、供應商資格要求”中要求的資料掃描件(格式詳見附件),待代理機構(謝工0771-4735625)審核通過后,再登錄電子交易平臺支付采購文件費用并下載電子采購文件(首次登錄須完成注冊),逾期將無法辦理采購文件等資料下載。(如有平臺操作相關疑問,咨詢電話:010-8918-0092)
\n3.采購文件售價人民幣200元/套,費用在線支付,售后不退。支付完成可在線自助開票。具體操作:登錄電子交易平臺點擊【采購執行】-【訂單開票】。
\n4.編制響應文件無需使用CA。
\n六、響應保證金(人民幣):¥10000.00
\n響應保證金的形式:供應商應于響應截止時間前以銀行保函、銀行轉賬、電匯、擔保等方式提交,匯款時供應商的匯款單據應注明(可簡寫):HG2025-HW1039保證金。
\n遞交響應保證金的銀行賬戶如下:
\n戶 名:廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
\n開戶行:工商銀行南寧濱湖中支行
\n賬 號:9558852102002341999
\n響應保證金應在響應有效期內保持有效。
\n七、響應截止時間和地點:
\n響應文件遞交的截止時間(即響應截止時間)為2025年10月11日9時00分(北京時間)。
\n供應商必須在響應截止時間前,通過響應客戶端(響應客戶端在電子交易平臺首頁【常用工具】中下載)對響應文件進行加密,并生成“etnd”結尾的加密電子響應文件,在電子交易平臺遞交(上傳)加密電子響應文件。逾期未完成遞交或未按規定加密的電子響應文件,采購人將拒收。因供應商原因導致電子響應文件無法正常識別的,造成的后果由供應商自行承擔。
\n供應商遞交加密電子響應文件須繳納平臺技術服務費(500元/標段),費用在線支付,售后不退。支付完成可在線自助開票。具體操作:登錄電子交易平臺點擊【采購執行】-【訂單開票】。
\n響應文件遞交的截止時間后供應商須登錄電子交易平臺開標大廳,采購人或代理機構下發開始解密指令后,供應商須使用密碼在30分鐘內完成解密,如因供應商自身原因導致解密不成功,視為撤銷響應文件。
\n本采購項目供應商無需遞交紙質文件,無需現場開標,無需繳費辦理電子CA。
\n投標操作手冊及操作視頻可在交易平臺“常用工具”下載觀看http://jthg.zcjb.com.cn/cms/jthg/webfile/zd23=tool/index.html
\n八、發布公告的媒介:
\n本次采購公告同時在中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com)、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000)、廣西陽光采購服務平臺(https://www.gxygcg.com)、廣西交投宏冠電子招標投標交易平臺(http://jthg.zcjb.com.cn)上發布。
\n九、聯系事項:
\n1.采購人:廣西旅島高速公路服務區經營有限公司
\n地址:廣西南寧市高新區總部路總部基地園一期C3棟
\n聯系人:張峰能
\n聯系電話:18677193518
\n2.采購代理機構:廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
\n地 址:廣西南寧市合作路6號五洲國際商鋪D座3樓312室
\n聯 系 人:謝繼中
\n聯系電話:0771-4735625
\n \n采購人:廣西旅島高速公路服務區經營有限公司
\n采購代理機構:廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
\n2025年9月30日


 
                        